| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Anton Ade | |||
| Sabine Breil | |||
| Harald Briegel | |||
| Michael Deuringer | |||
| Nora Dopf | |||
| Werner Eggenweiler | |||
| Gerhard Fassnacht | |||
| Julia Fischer | |||
| Karin Fluhrer | |||
| Katja Fuhr | |||
| Thomas Fürst | |||
| Joachim Gfrörer | |||
| Uwe Gfrörer | |||
| Hans Gühring | |||
| Armin Hellstern | |||
| Frank Hellstern | |||
| Silke Hellstern | |||
| Dr. Uwe Hellstern | |||
| Regine Hennig-Bau | |||
| Wolf Hoffmann | 07.01.2026 | bis 07.01.2026 | |
| Rüdiger Holderried | |||
| Doris Horschig-Ladenburger | |||
| Jürgen Huber | |||
| Diana Hübl | |||
| Oberbürgermeister Michael Kessler | |||
| Bürgermeister Jens Keucher | |||
| Barbara Klaussner | |||
| Uwe Klomfass | |||
| Thomas Mattes | |||
| Florian Mock | |||
| Martin Raible | |||
| Anke Reich | |||
| Peter Rosenberger | 10.10.2025 | bis 10.10.2025 | |
| Phillip Schaal | |||
| Peter Schäfer | |||
| Johanna Schrön-Dinkelaker | |||
| Andreas Seifer | |||
| Volker Tietze | |||
| Dr. Falko Tillwich | |||
| Ferdinand Truffner | |||
| Achim Walter | |||
| Roland Walter | |||
| Rudolf Walter | |||
| Dr. Stefan Walz | |||
| Fridolin Weckerle |
